Battesimi
Pagina 2/17 << indietro avanti >>
| PADRE | MADRE | FIGLIO | DATA BATTESIMO |
| TORRELLA TOMASO | AYMERICH D.ANNA | MONSERRATA MARIA | 24- 6- 1596 |
| PAOLA DIEGA | 17- 11- 1597 | ||
| COLOMA D. ANTONIO | ENRIQUEZ D. GIOVANNA | ANTONIO FRANCESCO | 8- 8- 1596 |
| CATALA' GIOVANNI PAOLO | LIMONA LIMPIA ( OLIMPIA ) | GRAZIA MARTA | 28- 6- 1596 |
| ANTONIA CATERINA | 2- 1- 1598 | ||
| CASTELVI' D. PIETRO | SILVESTRE D. CATERINA | MARIA CATERINA | 3- 9- 1596 |
| MARIA GIOVANNA | 26- 10- 1597 | ||
| GESSA D. SALVATORE | BOSQUI' D. LEANDRA | GIOVANNI BATTISTA | 18- 1- 1595 |
| FRANCESCA EUFRASIA | 10- 9- 1596 | ||
| PEREZ ANDREA | OTGER SIG. ELEONORA | MICHELE FRANCESCO | 19- 9- 1596 |
| CASTELVI' D. ALONSO | AMAT D. GIOVANNA | MARIA FRANCESCA | 26- 11- 1596 |
| BONFANT SIG. MICHELE ANGELO | MASONS SIG. BALDASSARRA | GIOVANNI AGOSTINO | 3- 2- 1597 |
| GIOVANNI FRANCESCO | 3- 9- 1598 | ||
| MONTELLS GUGLIELMO | .....SIG. BENEDETTA | ANTONIA FRANCESCA | 9- 3- 1597 |
| MASONS DOTT. GIOVANNI | GIAGARACCIO ( JACARAJO) ANNA | GRAZIA FRANCESSCA | 11- 3- 1597 |
| CASTANER DOTT. GIACOMO | FIGO COLOMBA | GIOVANNI MICHELE | tra l' 11 e 24-3-1597 |
| TORRELLA MELCHIORRE | CASQUILI SIG. SPERANZA | ALFONSO FRANCESCO | 25- 3- 1597 |
| PAOLO FRANCESCO | 26- 9- 1598 | ||
| GARAU CRISTOFORO | ....LUCREZIA | PAOLA BENEDETTA | 25- 7- 1597 |
| RAVANEDA FRANCESCO | CERVELLON D. MARIA | ALONSO FRANCESCO | 30-7-1597 |
| ELENA MARIA | 11- 9- 1598 | ||
| CAPPAI D. BONIFACIO | MARTI SIG. ANTONIA | GIOVANNI FRANCESCO | 28- 8- 1597 |
| DELIPERI DOTT.... | SISTO GEROLAMA | GIOVANNA MARIA | 16- 11- 1597 |
| FORTESA DOTT. ANTONIO | SOLER SIG. VIOLANTE | GIOVANNI NICOLO' | 28- 2.- 1598 |
| EXGRESCU DOTT. ... | MASONS SIG. MONSERRATA | AMBROGIO FRANCESCO | 17- 8- 1598 |
| CASTELVI' D. GIOV.BATTISTA | SANJUST D. GEROLAMA | VIOLANTE MONSERRATA | 31- 10- 1598 |
| GUALBES D. LUIGI | ...D. CATERINA | GIOVANNI FRANCESCO | 10- 11- 1598 |
| SANJUST D. ANTONIO | CERVELLON D. MARIA | maschio,manca il nome | 25- 2- 1595 |
| TORRELLA TOMASO | AYMERICH D.ANNA | CATERINA DIEGA | 13- 3- 1599 |
| FILIPPO GIACOMO | 28- 8- 1600 | ||
| DIEGO MELCHIORRE | 14- 1- 1605 | ||
| FRANCESCA ANGELA | 10- 10- 1606 | ||
| CASTELVI' D. PIETRO | SILVESTRE D. CATERINA | GIOVANNI BATTISTA | 16- 4- 1599 |
| GIOVANNI PAOLO | 1- 1- 1601 | ||
| MASONS DOTT. GIOVANNI | GUIO' DURANT SIG. ANNA | GIOVANNI MARIA | 26- 6- 1599 |
| GIOVANNI BATTISTA | 9- 10- 1600 | ||
| MICHELA GEROLAMA | 29- 8- 1601- | ||
| GIOVANNI MARIA | 3- 2- 1603- | ||
| MARIA FRANCESCA | 25- 3- 1606 | ||
| CECILIA CATERINA | 27- 11- 1607 | ||
| SANTACRUSSIG. GIACOMO | .....FRANCESCA | MARGHERITA MADDALENA | 2- 7- 1599 |
| NAHARRO D. GIOVANNI | BACCALLARD. GIOVANNA | CATERINA FRANCESCA | 4- 11- 1599 |
| ANGELA FRANCESCA | 29- 5- 1601 | ||
| GIOV. MARIA | 9- 2- 1603 | ||
| MARIA ANNA | 11- 8- 1605 | ||
| ANNA FRANCESCA | 22- 2- 1604 | ||
| MARIA MONSERRATA | 29- 2- 1606 | ||
| CASTELVI' D. GIOVANNI BATTISTA | SANJUST D. GEROLAMA | CATERINA FRANCESCA | 5- 1- 1600 |
| GEROLAMO PAOLO | 24- 2- 1602 | ||
| GIOVANNI BATTISTA | 17- 4- 1603 | ||
| SALVATORE GIOVANNI | 11- 6- 1605 | ||
| FORTESA D. ANTIOCO | GARCET SIG. STEFANA | DIEGO FRANCESCO | 12- 2- 1600 |
| ANTIOCO PAOLO | 7- 7- 1601 | ||
| GIUSEPPE GREGORIO | 19- 3- 1603 | ||
| MARIA ANNA | 4- 4- 1606 | ||
| COMELLAS GEROLAMO | AYMERICH D. CATERINA | PIETRO GIACOMO | 14- 3- 1600 |
| MARIA MADDALENA | 22- 8- 1601 | ||
| GEROLAMO SEBASTIANO | 21- 1- 1603 | ||
| PAOLO ANTONIO | 9- 2- 1604 | ||
| ANNA MARIA | 26- 2- 1605 | ||
| GIOVANNI AGOSTINO | 26- 7- 1606 | ||
| MANCA D. ANGELO | ....D.MARIA | CATERINA FRANCESCA | 1600 |
| GUALBES D. LUIGI | ....D.CATERINA | ANNA MARIA | 25- 3- 1600 |
| GIOVANN' ANGELA | 22- 6- 1601 | ||
| DE LA MATTA GIOVANNI | ....SIG. MARIA | GIOVANNI ANTONIO | 18- 3- 1600 |
| NAVARRO DOTT. DOMENICO | FRIGADO SIG. ANNA | MARIA MADDALENA | 19- 8- 1600 |
| CAPAI ANNA | GRAZIA FRANCESCA | 11- 7- 1607 | |
| SOLER DOTT. GASPARE | SERRA o SAROE D. IPPOLITA | MARIA | 6- 9- 1600 |
| MARIA GIOVANNA | 4- 1- 1607 | ||
| RAVANEDA PIETRO | CARIGA D. ELENA | ANTIOCO ANTONIO | 5- 11- 1600 |
| GIOVANNA MARCHESIA | 29- 6- 1602 | ||
| senza nome | 5- 2- 1608 | ||
| CAPPAI DOTT. BONIFACIO | DESSI' ANTONIA | MARIA ANNA | 29- 1- 1601 |
| PIETRO FRANCESCO | 22- 2- 1602 | ||
| DIONIGI MICHELE | 11- 10- 1603 | ||
| IPPOLITO GEROLAMO | 16- 10- 1604 | ||
| BARTOLOMEO LORENZO | 1- 8-1605 | ||
| MANCA D. GIACOMO | .....D. MARIANNA | FRANCESCO | 18- 3- 1601 |
| ANGELA CECILIA | 20- 4- 1603 | ||
| LIPERI DOTT. TOMASO | SISTO GEROLAMA | MICHELE ANTONIO | 20- 5- 1601 |
| UTGER DOTT. PIETRO GIOVANNI | ARIXI MONSERRATA | PIETRO DIEGO | 15- 7- 1601 |
| SIMONA AGATA | 6- 2- 1606 | ||
| GIUSEPPE GIOACHINO | 20- 3- 1607 | ||
| ALAGON D. MARTINO | REQUESENS D. ISABELLA | ILARIO FRANCESCO | 24- 8- 1601 |
| SATRILLAS D. GIOVANNI BATTISTA | CASTELVI' D. MARIA | EDOARDO DIEGO | 14- 4- 1602 |
| ZAPATA D. GIOVANNI FRANCESCO | ZATRILLAS D. GIOVANNA | ELENA CATERINA | 25- 5- 1602 |
| BARBARA' D. ANTIOCO | ZAPATA D. ANTONIA | GIOVANNI FRANCESCO | 26- 6- 1602 |
| NIN ANTIOCO | DEDONID. TOMASA | MARIA MARTA | 14- 8- 1602 |
| FRANCESCO | 14- 11- 1604 | ||
| ALESSIO ANTONIO | 10- 5- 1606 | ||
| MAURIZIA ELENA | 19- 7- 1608 | ||
| BONFANT DOTT. DIONIGI | GALLUS GRAZIA | CATERINA TOMASA | 9- 3- 1603 |
| ZATRILLAS D. GERARDO | DEDONI D. CHIARA | GIOVANNA CATERINA | 16- 8- 1602 |
| BALDASSARRE AMBROGIO | 8- 12- 1604 | ||
| SALVATORE GIOVANNI | 14- 7- 1606 | ||
| CARCASSONA DOTT. SALVATORE | .....GIOVANNA | ANNA FRANCESCA | 29- 7- 1603 |
| SILVESTRE D. CATERINA | ELENA PAOLA | 20- 8- 1607 | |
| GEROLAMO EUSEBIO | 16- 10- 1608 | ||
| ARAGAL D. GIACOMO | CERVELLON D. MARIA | DIEGO GEROLAMO | 16- 11- 1603 |
| CANI D. ANTIOCO | ZAPATA D. MARIA | MARIA ANNA | 9- 12- 1603 |
| NATER FRANCESCO | BONATO CATERINA | GEROLAMO BARTOLOMEO | 29- 8- 1602 |
| GIOVANNI FRANCESCO | 16- 3- 1604 | ||
| MARIA VIOLANTE | 29- 10- 1606 | ||
| BRUNDO D. ANTONIO | ZAPATA D. FRANCESCA | CATERINA FRANCESCA | 13- 1- 1605 |
| SANJUST D. GIOVANNI | BRONDO D. ANGELA | GEROLAMO MARIA | 26- 1- 1605 |
| SANNA D. GIUSEPPE | CASTELVI' D. EULALIA | DOROTEA ANTIOCA | 9- 3- 1605 |
| MARCO IGNAZIO | 2- 2- 1606 | ||
| GIOVANNI BATTISTA | 10- 2- 1607 | ||
| CASTELVI' D. PAOLO | DISCAR D. MARIANNA | POTITO LORENZO | 11- 8- 1605 |
| GIACOMO ARTALE | 27- 12- 1606 | ||
| ANNA TECLA | 27- 9- 1608 | ||
| CERVELLON D MICHELE | CANOPULO D. ANTONIA | ANTONIO FRANCESCO | 21- 9- 1605 |
| SISTO DOTT. GEROLAMO | DEDONI D. ELEONORA | ANNA COSIMA | 22- 9- 1605 |
| GIACOMO FRANCASCO | 26- 7- 1606 | ||
| TEODORA FELICIA | 29- 7- 1607 | ||
| CARTA MICHELANGELO | REQUESENS D. GEROLAMA | GASPARE | 12- 2- 1606 |
| MARIA GIOVANNA | 27- 12- 1606 | ||
| MICHELE FRANCESCO | 11- 11- 1607 | ||
| ISABELLA GIOVANNA | 8- 11- 1608 | ||
| GARSET DOTT. MELCHIORRE | ARAGONI SIG. MICHELA | MICHELE PIETRO | 9- 4- 1606 |
| ANTIOCO IGNAZIO | 20-- 10- 1607 | ||
| PEREZ ANDREA | UTGER ELENA | FRANCESCO ANTONIO | 14- 5- 1606 |
| PORCELLA DOTT.GIOV. BATTISTA | FERRA' SIG. CATERINA | MARIA GIOVANNA | 25- 6- 1606 |
| GIORGIA PAOLA | 19- 6- 1607 | ||
| ESGRESCO DOTT. GEROLAMO | SELLERS SIG. CHIARA | MICHELE FRANCESCO | 18- 7- 1606 |
| GIUSEPPE MARCO | 2- 6- 1608 | ||
| ESCARSCONI DOTT. NICOLO' | FURES SIG. PAOLA | MARIA CATERINA | 11- 4- 1607 |
| CHIARA PAOLA | 18- 8- 1608 | ||
| AYMERICH D. MELCHIORRE | CANI D. MARIA ANNA | MARIA BENEDETTA | 18- 9- 1607 |
| CARRILLO D. GIOVANNI | ARTES D. IPPOLITA | FELICIANA VINCENZA | 22- 5- 1608 |
| TORRELLAS SIG. NICOLO' | ATZORI SIG. MARIA | DIONIGIA FRANCESCA | 3- 6- 1608 |
| CASTELVI' D. PIETRO | SILVESTRI D. CATERINA | GIOVANNI PAOLO | 1- 1- 1601 |
| ROSSO FRANCESCO | REVENA MARGHERITA | DIEGO SALVATORE | 28- 3- 1601 |
| CATALA' GIAMPAOLO | ( CATALA' ) OLIMPIA | ANTIOCO LORENZO | 12- 8- 1601 |
| PAOLO FRANCESCO | 20- 9- 1602 | ||
| CADELLO ANTIOCO | ( CADELLO ) ROSA | ANTONIA | 3- 12- 1602 |
| BALDASSARRE | 5- 1- 1604 | ||
| BRONDO SALVATORE | ( BRONDO ) ANTONIA | GIOVANNI BATTISTA | 30- 12- 1603 |
| FILLOL GERONIMO | CARCASSONA GIOVANNA | ALDONZA CATERINA | 11- 1- 1604 |
| NARRO RUECHAS D. GIOVANNI | RUECHAS D. GIOVANNA | ANNA FRANCESCA | 22- 2- 1604 |
| ROSSO GIOVANNI | ALAMBY ANTONIA | MARIA LUCREZIA | 11- 1- 1607 |
| MASONS FRANCESCO | CORELLAS FRANCESCA | ANTONIO EFISIO | 16- 1- 1607 |
| CADELLO DIEGO | ( CADELLO ) ....... | GIOVANNI DIEGO | 6- 6- 1607 |
| CARCASSONA DOTT.SALVATORE | SILVESTRE ( CATERINA ? ) | MARIA LEOCADIA | 27- 3- 1610 |
| CECILIA TEODORA | 9- 3- 1611 | ||
| IGNAZIO GIORGIO | 29- 4- 1612 | ||
| GIORGIO | 22- 2- 1614 | ||
| RESTITUTA TEODORA | 2- 3- 1615 | ||
| ANTIOCO GREGORIO | 13- 3- 1616 | ||
| LORENZO LUSSORIO | 10- 8- 1617 | ||
| SASSO SIG. LEANDRO | ESCORZA SIG. MARIA | ANTONIO GIORGIO | 11- 3- 1610 |
| MARIA CECILIA | 22- 11- 1611 | ||
| DEL ROSSO DOTT. ANDREA | SAMBA SIG. MARIANGELA | MARIA ANNA | 5- 6- 1610 |
| GAVINO ANTONIO | 15- 4- 1615 | ||
| CATERINA GRAZIA | 10- 7- 1616 | ||
| GEROLAMO BONAVENTURA | 18- 10- 1617 | ||
| GIOVANNI FRANCESCO | 10- 10- 1620 | ||
| NAHARRO (NAVARRO) D. GIOVANNI | BACCALLAR D. GIOVANNA | GRAZIA PAOLA | 3- 7- 1610 |
| CARTA MICHELANGELO | DE REQUESENS D. GEROLAMA | GIACOMO GEROLAMO | 25- 7- 1610 |
| SALVATORE DIEGO | 10- 11- 1611 | ||
| CATERINA ANGELA | 30- 9- 1613 | ||
| DELLA BRONDA SIG. GIOV. ANGELO | CLEMENT SIG. MARIA ANNA | ANNA MARIA | 30- 7- 1610 |
| PAOLA EMERENZIANA | 22- 1- 1612 | ||
| GARZET DOTT. MELCHIORRE | ARAGONI SIG. MICHELA | MARIA ANGELA | 2- 8- 1610 |
| GREGORIO GIORGIO | 20- 11- 1611 | ||
| OLIMPIA GRAZIA | 2- 7- 1616 | ||
| SISCTO DOTT. GIOV. GEROLAMO | DEDONI D. ELEONORA | MARIA GIACINTA | 18- 8- 1610 |
| AUGUSTO FRANCESCO | 30- 8- 1611 | ||
| FELICITA ALESSANDRINA | 28- 2- 1613 | ||
| GIANUARIO BONIFACIO | 21- 9- 1616 | ||
| CASTELVI' D. PAOLO | FABRA DISCAR D. MARIANNA | MARIA ANTONIA | 21- 8- 1610 |
| FAUSTINA GRAZIA | 2- 8- 1611 | ||
| MARIA FELICIANA | 6- 8- 1612 | ||
| GAVINO FERNANDO | 22- 2- 1615 | ||
| CATERINA RESTITUTA | 30- 4- 1616 | ||
| GIOV. MARIA | 26- 6- 1617 | ||
| TERESA SILVIANA | 22- 11- 1618 | ||
| GIUSEPPE DIEGO | 15- 3- 1620 | ||
| CATERINA VINCENZA | 31- 7- 1621 | ||
| CANI D. ANTONIO | ZAPATA D. MARIA | ANTIOCO | .......... |
| MICHELE ANGELO | 21- 9- 1611 | ||
| ANTONIO FRANCESCO | 10- 1- 1614 | ||
| GIORGIO LUSSORIO | 21- 5- 1615 | ||
| MADDALENA FRANCESCA | 15- 9- 1617 | ||
| SANNA CERVELLON D.GIUSEPPE | CASTELVI' AYMERICH D. EULALIA | FRANCESCO ANTONIO | 31- 10- 1610 |
| MARIA ANNA | 14-3- 1612 | ||
| ALESSIO PANTALEONE | 1- 8- 1613 | ||
| GREGORIO LUSSORIO | 16- 3- 1616 | ||
| GIULIANO ANTIOCO | 23- 9- 1618 | ||
| ACCORRA' SIG. ANDREA | CILLARA SIG. BAINGIA | MARIA BAINGIA | 25- 10- 1610 |
| PITZOLO SIG. SALVATORE | CLEMENTE SIG. ANGELA | MARTINO DIEGO | 16- 11- 1610 |
| GEROLAMO FRANCESCO | 4- 10- 1611 | ||
| GIOVANNI DOMENICO | 19- 6- 1614 | ||
| SATRILLAS D. GERARDO | DEDONI D. CHIARA | ANNA MARIA | 1- 12- 1610 |
| LUCREZIA ALESSIA | 19- 7- 1612 | ||
| SATURNINO GIOVANNI | 3- 1- 1615 | ||
| CARNICER SIG. GIUSEPPE | EXGRETSCO SIG. ANNA | GIOVANNI STEFANO | 26- 12- 1610 |
| DE VICO ARTEA D. FRANCESCO | FRANCISCO SIG. GABRIELLA | GEROLAMA BENEDETTA | 30- 12- 1610 |
| IGNAZIO GAVINO | 11- 1- 1612 | ||
| GEROLAMO GAVINO | 10- 4- 1613 | ||
| DIEGO GAVINO | 22- 7- 1617 | ||
| MORTEO SIG. PIETRO | MARTI SIG. CATERINA | MARIA IPPOLITA | 1- 1- 1611 |
| GIOVANNI ANGELO | 8- 2- 1615 | ||
| BATTISTA ANTIOCO | 2- 8- 1616 | ||
| GIOVANNI ANTONIO | 25- 3- 1618 | ||
| SANJUST D. GIOVANNI | BRUNDO D. ANGELA | IGNAZIO GIOVANNI | 3- 2- 1611 |
| GEROLAMO DIEGO | 26- 2- 1613 | ||
| MICHELA GEROLAMA | 30- 9- 1614 | ||
| MARIA AGOSTINA | 28- 8- 1616 | ||
| CLEMENTA MADDALENA | 28- 9- 1617 | ||
| FRANCESCA RESTITUTA | 17- 5- 1620 | ||
| FRANCESCO CARLO | 7- 11- 1621 | ||
| MARTI ALFONSO | FERRA' D. MARIA | ANNA GIUSEPPA | 28- 3- 1622 |
| MANCA SIG. FABRIZIO | MANCA D. ELENA | IGNAZIO ANTONIO | 20- 3- 1611 |
| GIACOMO DIEGO | 25- 3- 1612 | ||
| RAVANEDA D. PIETRO | CARIGA D. ELENA | GIOVANNA IGNAZIA | 1- 6- 1611 |
| GIOVANNA CATERINA | 19- 6- 1612 | ||
| IGNAZIO GIORGIO | 16- 11- 1613 | ||
| MARIA LUSSORIA | 26- 2- 1617 | ||
| OTGER DOTT. PIETRO GIOVANNI | ARISCI SIG. MONSERRATA | GIOVANNI BATTISTA | 24- 6- 1611 |
| ANTONIO GIORGIO | 16- 6- 1612 | ||
| MELCHIORRE GIULIANO | 9- 1- 1614 | ||
| MARIA ELENA | 22- 9- 1616 | ||
| FRANCESCO ANTONIO | 19- 11- 1617 | ||
| TORRELLAS SIG. NICOLO' | ATZORI SIG. MARIA | GIACOMO GIORGIO | 26- 7- 1611 |
| GIOVANNI FILIPPO | 26- 7- 1611 | ||
| GIOVANNA CLEMENTA | 10- 3- 1613 | ||
| PIETRO IGNAZIO | 31- 3- 1614 | ||
| SANTUS SIG. PIETRO | ESCARSCONI SIG. ISABELLA | MARIA MONSERRATA | 31- 8- 1611 |
| MANTELLAS NICOLO' | BONFILL D. MARIANNA | FRANCESCA GIUSEPPA | 15- 11- 1620 |
| MASONS SIG. FRANCESCO | CORELLAS SIG. LUCREZIA | ANTONIO | 8- 9- 1611 |
| MARIA ALBERTA | 9- 8- 1612 | ||
| ANNA MICHELA | 1- 5- 1614 | ||
| PAOLA FRANCESCA | 12- 5- 1618 |
Pagina 2/17 << indietro avanti >>