Matrimoni
Pagina 12/16 << indietro avanti >>
| COGNOME |
NOME |
PATERNITA' |
MATERNITA' |
VARIE |
DATA MATRIMONIO |
SPOSA |
PATERNITA' |
MATERNITA' |
STATO/ PROVENIENZA |
| MADAO | D. SALVATORE | D. GIOV. STEFANO | D. RITA ANGELA MARRAS | da Busachi | 1718- 20- 3 | DELMESTRE D. TERESA | Dott. DIEGO | GIUSEPPA SOLER INCANI | |
| USAI | D. FRANCESCO | da Selegas | 1718- 9- 4 | AYMERICH D. MARIA | D. DEMETRIO | D. TERESA ASQUER | |||
| SANCHES | D. PAOLO | D. FRANCESCO | D. GIOVANNA...... | da Caravace -Murcia | 1718- 5- 4 | CAPPAI D. MARIANNA | D. ANTIOCO | D. FRANCESCA FADDA | |
| SONZA SAMPAYO | D. GIACOMO | D. EUSEBIO | D. CATERINA SOGGIU | ved. | 1718- 18- 12 | VOSSU D. GIUSEPPA | D. PIETRO | D. MARIA VIRDE | |
| MELONI | D. LORENZO | ANDREA | MARTA.... | da Longon | 1719- 25- 1 | FRANQUESA D. MADDALENA | D. PASQUALE | D. ANGELA.... | |
| SOTGIU | D. AGOSTINO | D. GIUSEPPE | D. VERONICA... | da Sassari | 1719- 19- 6 | CAROLA D. TERESA | D. FRANCESCO | D. CLARA BONFANT | |
| FARINA | D. ANTONIO | D. GIUSEPPE | D. MARIA SANJUST | 1720- 27- 11 | SANJUST D. BERNARDA | D. DALMAO | D. M.ANNA MANCA di San Lorenzo | ||
| PICCOLOMINI DESSENA | D. ENRICO | D. DIEGO | D. MARIA ANNA TARRAGONA | da Alghero- Conte | 1721- 27- 2 | ZATRILLAS D. MARIA ANTONIA | D. GIOV. BATTISTA | D. INES SISTERNES | ved. |
| SOLER | EFISIO | LEANDRO | D. TERESA SERRA | ved. | 1721-12- 11 | AYMERICH D. MARIA | D. DEMETRIO | D. TERESA ASQUER | ved. |
| NATER | ANTONIO | ANTIOCO | M. FRANCESCA MOYRAN | 1721- 12- 11 | RUSCATO D. MARIA GRAZIA | D. DIEGO | D. GRAZIA PINNA | ||
| ZAPATA | D. LORENZO | D. ANTONIO | D. BEATRICE SANNA | M.se di Villafranca | 1722- 18- 1 | SANJUST D. M. GRAGORIA | D. FRANCESCO MARIA | D. GREGORIA DELITALA | |
| CARNICER | D. ANTIOCO | D. GIOVANNI | D. ANGELA ASQUER | 1722- 25- 1 | AYMERICH D. ANNA | D. GABRIELE ANTONIO | D. CATERINA BONFANT BRUNENGO | M.se di Sietefuentes-C.te di Villamar | |
| BORRO | D. GIACOMO | D. GIOV. BATTISTA | D. M. ANTONIA ZATRILLAS | 1722- 15- 4 | SERVENT D. GIOVANNA | D. VALERIANO | D. MARIA SANTUS | ||
| AMAT | D. ANTONIO | D. GAVINO | D. CATERINA TOLA | M.se di Villarios-da Ss | 1722- 21- 6 | MASONES D,M. CATERINA | D. RAIMONDO | D. ANNA MARTIN | |
| VICO TORRELLAS | D. GIUSEPPE | D. FRANCESCO | D. MARIA ( TORRELLAS ? ) | M. se di Soleminis | 1723- 7- 2 | PILO D. ANGELA | D. FRANCESCO | D. MARIA di CERVELLON | ved.M.se las Conquistas |
| PIRAS | D. PIETRO | D. SISINNIO | D. MARIA CLARA GUIDO ? | 1723- 7- 11 | PANI ANNA MARIA | Dott. FRANCESCO | TERESA FRANCESCA PIREDDA | ||
| MANCA SANJUST | D. ANTONIO | ultimo C.te di S. Giorgio | 1724- 23- 1 | MASONES LIMA D. MARIA IGNAZIA | |||||
| LABICHE | D. PIETRO | 1724- 19- 7 | ZATRILLAS D. M. ANTONIA | ved. Cont. | |||||
| CORRIA | D. RAFFAELE | D. NICOLO' | D. TOMASA NATER | ved. -da Iglesias | 1725- 13- 2 | PALLIACCIO D. GIOV. MARIA | D. GAVINO | D. CECILIA LECCA | di Sassari |
| MOSCIGA | D. GASPARE | ved. | 1725- 12- 5 | PAIS D. FILIPPA | ved. | ||||
| ROTONDO | D. GIOVANNI | D. GIULIO | D. ROSOLEA | di Palermo | 1725- 11- 11 | FERRARI M. ANTONIA | GIUSEPPE | D. GIOV. MARIA ROLLARO | |
| CADELLO | D. FRANCESCO | D. DIEGO | D. CATERINA RUYU | ved. | 1725 o 26- 22- 4 | RIPOLL D. ANNA MARIA | D. EMANUELE | D. MARIA GRAZIA MANCA | |
| CASTELVI' | D. SALVATORE | D. EMANUELE | D. GIUSEPPA MANCA DELL' ARCA | di Sassari | 1725 o 26- 9-5 | CERVELLON D. GIOVANNA M. | D. FRANCESCO | D. ANTONIA SANNA | |
| SANJUST | D. GIOV. BATTISTA | D. GIOVANNI | D. LAURA CUTIS | 1728- 1- 2 | CATALAN D. M. GRAZIA | D. SERAFINO | D. M. ANTONIA ASQUER B.ni di Teulada | ||
| VICO TORRELLAS | D. SATURNINO | 1728- 233- 6 | SANJUST ISABELL' ANNA | ||||||
| FALQUI | D. AMBROGIO | D. SALVATORE | D. CATERINA SANNA | 1728- 21- 12 | AMOCANO D. GIUSEPPA | D. DAMIANO | MARIA ORRU' | ||
| URAS | D. ANTONIO | D. FERNANDO | D. GRAZIA ( URAS ? ) | da Bosa | 1729- 5- 1 | SANNA D. TERESA | D. PIETRO | D. GIUSEPPA LECCA | |
| GAYA | D. EMANUELE | D. NICOLO' | D. M. LUIGIA ROLLERO | 1729- 10- 1 | CARTA D. VINCENZA | D. GIOV. BATTISTA | D. ROSOLEA TARRAGONA | ||
| MASSA | Dott. GIOV. STEFANO | GIOVANNI BATTISTA | GERONIMA MORENO | 1729- 30- 1 | MASONES D. FRANCESCA | D. GIACOMO | D. MARIA SOLER | ||
| SULIS | D. GIOV. ANGELO | D. FRANCESCO | D. ANNA COSSU | ved. | 1729- 6- 2 | PALLIACCIO D. FRANCESCA | ved. | ||
| SULIS | D. FRANC. ANTONIO | D. FRANCESCO | D. ANNA COSSU | da Muravera | 1729- 20- 2 | BOLOGNA D. GIUSEPPA | D. GIOV. BATTISTA | D. CLARA MARONGIU | |
| ESPINOSA | D. ILARIO | D. ANTIOCO | D. GIOVANNA M. FIGO | ved. da Iglesias | 1729- 23- 6 | AURAME D. ANNA | D. GIULIANO | D. ISABELLA ROSSO | |
| PULIGA | D. GIOV. PIETRO | da Tortoli' | 1729- 27- 10 | DELUSSU D. M. GIUSEPPA | |||||
| CAO | D. GERONIMO | D. FRANCESCO | D. GIUSEPPA CARA | 1730- 5- 2 | MASONES D. ANNA MARIA | D. GIAIME | D. MARIA SOLER | ||
| CADELLO | D. FRANCESCO | nobile e magnifico | 1732- 13- 2 | CADELLO D. ANGELA | sua cugina | ||||
| AYMERICH | D. ANTONIO | D. GABRIELE ANT. | M. CATERINA CASTELVI' | M.se di Sietefuentes C.te di Villamar | 1732- 26- 3 | BRANCIFORT D. M. TERESA | D. PIETRO sicil. C. te diS. Antonio | D. ANNA M. GENOVES ved. D.Francesco Manca Guiso Mse d'Albis | |
| NIN | D. FERNANDO | D,FELICE | D. MARIA MASONES LIMA | C.te del Castillo | 1732- 3- 9 | VICO D. VITTORIA | D. DOMENICO | D. SPERANZA AMAT | M. se di Soleminis |
| SOLINAS | D. GIOV. MARIA | D. GIOV. ANDREA | D. GIOVANNA MANCA | 1732- 12- 6 | ZATRILLAS D. M. FRANCESCA | D. GIOV. BATTISTA | D. VINCENZA GENOVES | M.si di Villaclara e C.ti di Villasalto | |
| MANCA | D. FRANCESCO | D. ANDREA | D. GIUSEPPA ASQUER | 1732- 28- 9 | ROSSO D. FRANCESCA | D. GIUSEPPE | D. M. FRANCESCA CADELLO | ||
| GAYA | D. FRANCESCO | D. GEROLAMO | D. ROSOLEA OLIVES | 1733- 29- 4 | GARRUCCIO D. M.TERESA | D. PIETRO PAOLO | D. TERESA DE ARU | ||
| ZATRILLAS | D. IGNAZIO | D. GIOV. BATTISTA | M.se di Villaclara e C.te di Villasalto | 1733- 5- 12 | MANCA ZAPATA D. M. CATERINA | D. PIETRO | D. M. MADDALENA ZAPATA | M. se d' Albis | |
| MANCA | D. GIOVANNI | D. PIETRO | D. MADDALENA ZAPATA | M.se d' Albis | 1734- 3- 10 | MASONES D. ANNA | D. GIUSEPPE | D. FRANCESCA RODRIGUES | C. te di Montalto -Madrid |
| MANCA ZAPATA | D. FRANCESCO | D. PIETRO | D. M. MADDALENA ZAPATA | M.se d' Albis | 1736- 25- 1 | SIMON D. INES | D. ANTONIO | D. ROSA GARRUCCIU | |
| SULIS | D. ANTIOCO | D. FRANCO GIOVANNI | D. ANNA COSSU | ved. di Muravera | 1736- 29- 1 | SANNA MARIA MADDALENA | AVV. PIETRO | D. GIUSEPPA LECCA | |
| LEO | D. GIUSEPPE | D. LODOVICO | D. MARIANNA DULLIKEN | di Lucerna | 1736- 13- 2 | MEDINA LUCREZIA | LUIGI | FRANCESCA DESSI' | |
| SALARIS | D. FRANCESCO | D. TOMASO | D.ISABELLA ANNA SANJUST | di Oristano | 1738- 24- 1 | RIPOLL D. BALDIRIA | D. EMANUELE | D. MARIA GRAZIA MANCA | |
| ASQUER | D. GIOV. BATTISTA | D. IGNAZIO | D. ELEONORA GESSA | 1738- 11- 4 | ATZORI NIN D. APOLLONIA | D. GIOV. ANTIOCO | D. GIOVANNA GANALLA | di Oristano | |
| MELONI | D. GIORGIO | D. PIETRO | D. TERESA MARRACU | 1738- 14- 9 | NATTER D. FRANCESCA | D. IGNAZIO | D. ROSALIA SEPULVEDA | ||
| LEDDA | D. IGNAZIO | figlio del C.te di Bonorva | 1741- 27- 11 | MADAO D. GIUSEPPA | D. SALVATORE | D. MARIA DELMESTRE | |||
| AZOR ? ( AZORI ) | D. SALVATORE | D. GIOVANNI ANTONIO | DEROMA D. M. GIUSEPPA | di Oristano | 1742- 3- 2 | SOLER D. ANNA MARIA | D. EFISIO | D. MARIA AYMERICH | |
| ZAPATA | D. FRANCESCO | D. LORENZO | D. GREGORIA SANJUST | 1744- 9- 2 | VIVALDI D. GIUSEPPA | D. PIETRO M.se di Pasqua | D. FRANCESCA CASTELVI' | ||
| PIRAS | D. ANTONIO | D. PIETRO | D. ANNA PANI | 1744- 8- 12 | BORRO AYMERICH D. ANNA | D. GIOV. PIETRO | D. FRANCESCA AYMERICH | ||
| MANCA | D. FRANCESCO | D. ANT. GIUSEPPE | D. VINCENZA CERVELLON | M. se d' Albis | 1745- 31- 7 | AMAT D. MARIA GRAZIA | D. ANTONIO | D. CATERINA MASONES | M. se di Villarios |
| DE SILVA | D. EMANUELE | D. GIUSEPPE C. te di Montesanto | D. EMANUELA ALAGON M. sa di Villasor | 1745- 2- 3 | CERVELLON D. M. VINCENZA M. sa de Las Conquistas | D. MICHELE | D. ANGELA PILO | ||
| BUSCHETTI | D. CARLO GIUSEPPE | GIUSEPPE,Cap. nelle Guardie del Re Vitt. Amedeo | D. CATERINA DUNZIA,Dama d' Onore Regina Anna d'Orleans,ved.Re Vitt. Amedeo | Chieri- Piemonte | 1745- 19- 12 | BORRO-SERVENT D. GIUSEPPA | D. JACOPO,M.se di San Carlo | D. GIOVANNA SERVENT SANTUS | |
| MUSSO | D. ANTONIO | D. GIACOMO | D. GIOVANNA XABBAU | C.te Villanova Montesanto | 1749- 8- 1 | SAN MARTINO di CASTELLAMONT nob. CRISTINA | MAURO ANT. Reggente del R. le Consiglio in Cagliari | Nob. TERESA... | |
| ORRU' | Dott.GIOV.BATTISTA | MATTEO | GIUSEPPA CURRELI | ved. Stampace | 1749- 22- 6 | PALLIACCIO D. SPERANZA | D. GAVINO | D. CECILIA LECCA | di Sassari |
| PASSINO | D. FRANCESCO | D. GIUSEPPE | D. VITTORIA GARRUCCIO | di Bosa | 1749- 15- 11 | BORRO D. TERESA | D. GIACOMO | D. GIOVANNA SERVENT SANTUS | |
| SANJUST | D. FRANCESCO | D. GIOV. BATTISTA | D. M.GRAZIA CATALA' | B. ne di Teulada | 1749- 25- 12 | NIN CERVELLON D. ANNA | D. TOMASO | D. GIOVANNA CERVELLON M. sa di SAN TOMASO | |
| CERVELLON | D. ANTONIO | FRANCESCO | SANNA D. M. ANTONIA | B. ne di Samatzai | 1750- 17- 6 | BRANCIFORT D. M. TOMASA | D.PIETRO ,C.te di S. Antonio | D. ANNA M. GENOVES | ved. C.ssa di Villamar |
| MUSO | D. GIOVANNI | JACOPO | CHEBBAU D. GIOVANNA | C. te Villanova Montesanto | 1751-25- 4 | FALQUI D. MARIA ANGELA | D. FELICE | D. MARIA IGNAZIA PADERI | da Oristano |
| SPANO | D. GIOV. BATTISTA | PIETRO | BARBARA SANNA | da Ittireddu | 1752- 9- 2 | SERAFIN D. TERESA | D. BALDASSARRE | D. GIUSEPPA LODDO | di Quartu |
| FOIS TOLA | D. ANTONIO MARIA | D. GAVINO | D. MARIA LUISA TOLA | di Bolotana | 1752- 18- 10 | MANUNTA TERESA | GAVINO PROTO | MARIA RITA DEL PEYO | |
| VIVALDI | D. GIUSEPPE. | D. PIETRO | D. FRANCESCA di CASTELVI' | M.se di PASQUA | 1752- 29- 10 | ZATRILLAS D. VINCENZA | D. GIUSEPPE | D. MARIA CATERINA MANCA | M.se di Villaclara |
| AMAT | D. VINCENZO | D. FRANCESCO MARIA | D. M. GIUSEPPA BACCALLAR | M.se di San Filippo | 1753- 30- 1 | MANCA D. MARIA MADDALENA | D. GIOVANNI | D. ANNA MASONES | |
| SOLER | D. LEANDRO | D. EFISIO | D. MARIA AYMERICH | 1753- 24- 4 | MURRONI ANNA MARIA | EFISIO | D. GIOVANNA MORISANI | ||
| ZATRILLAS | D. IGNAZIO | D. GIOVANNI BATTISTA | D. VINCENZA GENOVES | ved. M.se di Villaclara | 1753- 25- 4 | ROSSO D. GIOVANNA | D. GIUSEPPE | D. FRANCESCA CADELLO | vedova |
| CHARELLA | AVV. NICOLO' | GIUSEPPE ANTONIO | MARIA ISABELA SQUINTU | notaio-Secr. Curia Arciv. | 1755-2- 2 | ROTONDO D. FRANCESCA | D. GIOVANNI | D. MARIA SERRA | |
| AMAT | D. FRANCESCO | D. ANTONIO | D. MARIA CATERINA MASONES | vedovo-M. se di Villarios | 1755- 28- 4 | AYMERICH D. MARIA FRANCESCA | D. ANTONIO | D. MARIA TOMASA BRANCIFORT | C. te di Villamar |
| SIMON | D. BARTOLOMEO | D. DOMENICO | D. MARIA ANGELA QUERQUI | di Alghero | 1755- 16- 7 | DELITALA D. MADDALENA | D. GEROLAMO | D. ROSOLEA SOLINAS | vedova -da Ploaghe |
Pagina 12/16 << indietro avanti >>