Defunti
Pagina 14/23 << indietro avanti >>
| COGNOME |
NOME |
GENITORE |
DATA DELLA MORTE |
VARIE |
| ASQUER | bambino | D. FRANCESCO | 2- 10- 1667 | |
| QUESADA | bambino | D. PIETRO | 5- 10- 1667 | Giudice Reale Udienza |
| TOLU | D. IPPOLITA | 6- 10- 1667 | ||
| CARNICER | DOTT. FELICE | 20- 11- 1667 | Canonico della Primaziale | |
| BRUNENGO | D. AURELIO | 26- 11- 1667 | ||
| SANNA | D. BENEDETTA | 23- 1- 1668 | Contessa di Montalvo | |
| CUGIA | bambino | D. DOMENICO | 4- 2- 1668 | |
| CARNICER | bambino | D. BATTISTA | 27- 2- 1668 | |
| FORTESA | bambino | D. CLEMENTE | 6- 4- 1668 | |
| CAO | D. GEROLAMO | 27- 3- 1668 | Canonico della Primaziale | |
| FRADIANI | EFISIO | 5- 5- 1668 | ||
| OTGER | bambino | DONZELL GREGORIO | 9- 5- 1668 | |
| CASTELVI' | D. AGOSTINO | 21- 6- 1668 | M.se di Laconi- assassinato | |
| BRUNDO | D. ANNA | 1- 7- 1668 | M.sa di Villacidro | |
| CAPAI BARBARA' | D. FELICIANA | 5- 7- 1668 | ||
| ZAPATA NARRO | D. FRANCESCA | 10- 7- 1668 | ||
| AYMERICH | bambino | C. te di Villamar | 12- 7- 1668 | |
| DE LOS COBOS | D. EMANUELE | 21- 7- 1668 | M. se di Camarassa- Vicere | |
| CUGIA | bambino | D. RAIMONDO | 27- 7- 1668 | |
| MARTI | D. ANGELA | 14- 10- 1668 | ||
| ROCABERTI CASTELVI' | D. MARIANNA | M.se di Monteleone ? | 23- 10- 1668 | |
| CERVELLON MARTI | D. MARIANNA | 28- 10- 1668 | ||
| ASQUER MORISANA | D. MARIA | 27- 11- 1668 | ||
| CASTELVI' | D. ANASTASIO | 10- 1- 1669 | Barone di Samassi e Serrenti | |
| MONTANACCIO SILVA | D. GIUSEPPE | 19- 1- 1669 | ||
| DESCART | figlio | D. GASPARE | 29- 1- 1669 | |
| ROCABERTI CASTELVI' | D. ANNA MARIA | 2- 3- 1669 | M.sa di Monteleone ? | |
| MARTINES | CAP. GIUSEPPE | 22- 4- 1669 | da Milano | |
| NIN | bambino | GIUSEPPE | 28- 4- 1669 | |
| GALCERIN | bambino | D. ILARIO | 29- 5- 1669 | |
| CAPAI | D. EFISIO | 9- 6- 1669 | ||
| GAYA | D. FRANCESCO | 12- 6- 1669 | ||
| ASQUER | bambino | D. FRANCESCO | 29- 6- 1669 | |
| GESSA | D. GIOV. BATTISTA | 24- 7- 1669 | ||
| GAYA | bambino | D. FRANCESCO | 27- 7- 1669 | |
| UDA | NOB.GIOV.ANDREA | 31- 7- 1669 | ||
| ASQUER | D. ANGELICA | 1- 8- 1669 | ||
| DE LA MATTA | D. GIOVANNI | 23- 8- 1669 | ||
| ASQUER | bambino | D. STEFANO | 1- 8- 1669 | |
| ASQUER | bambino | D. STEFANO | 3- 9- 1669 | |
| FORTESA | bambino | D. CLEMENTE | 4- 9- 1669 | |
| BONFANT | D. DIEGO | 18- 9- 1669 | ||
| GALCERIN | bambino | D. ILARIO | 6- 10- 1669 | |
| CASTELVI' BACALLAR | D. ANTIOCO | 10- 10- 1669 | ||
| ABELLA | D. FRANCESCO | 23- 10- 1669 | ||
| CASTELVI' PILO | D. MARIA | 29- 10- 1669 | ||
| SANTUS | bambino | DONZELL GIACOMO | 18- 11- 1669 | |
| FORTESA | D. GIOV. BATTISTA | 21- 12- 1669 | B.ne di Serdiana | |
| BONFANT | NOB.D. MICHELE | 17- 1- 1670 | Giudice Civile | |
| ZATRILLAS | D. SATURNINO | 7- 2- 1670 | ||
| NATER | NICOLO' | 16- 2- 1670 | Beneficiato della Primaziale | |
| CARCASSONA | D. PAOLA | 17- 3- 1670 | ||
| DE LA MATTA DIAS | D. ANGELETTA | 21- 5- 1670 | ||
| SANTUS | bambino | DONZELL GIACOMO | 24- 5- 1670 | |
| CASTELVI' | bambino | GIOVANNI BATTISTA | 31- 7- 1670 | |
| RUSCOTTO | GIOVANNI BATTISTA | 9- 8- 1670 | ||
| SOGIA DE SENA | D. CATERINA | 21- 8- 1670 | ||
| MONCADA | bambino | D. MATTEO | 6- 9- 1670 | |
| BIANCARELLI | bambino | D. DIEGO | 29- 9- 1670 | Giudice Reale Udienza |
| NATER | bambino | DOTT. ANTONIO | 13- 11- 1670 | |
| CERVELLON | D. ANTONIO | 11- 12- 1670 | ||
| MASONS | GIACOMO | 5- 1- 1671 | ||
| CERVELLON | D. MARIA TERESA | 23- 2- 1671 | M. sa di Albis | |
| FORTESA | GASPARE | 5- 5- 1671 | ||
| ZAPATA | bambino | D. AGOSTINO | 10- 6- 1671 | |
| NATER | bambino | DOTT. ANTONIO | 5- 7- 1671 | |
| BARBARA' | D. ANTIOCA | 7- 8- 1671 | ||
| FORTESA | bambino | D. CLEMENTE | 14- 9- 1671 | B. ne di Serdiana |
| CAO | AGOSTINO | DOTT. GIOVANNI BATTISTA | 25- 9- 1671 | |
| RIPOLL | bambino | D. PIETRO | 26- 9- 1671 | |
| CAPAI | D. ANTONIO | 27- 9- 1671 | Canonico di Alghero- Commissario del S. Tribunale | |
| PILO USAI | FRANCESCO | 3- 10- 1671 | Canonico di Ales- Commissario del S. Tribunale | |
| JODA DE LA MATTA | D. TERESA | 7- 10- 1671 | ||
| ZAPATA BONFANT | D. BALDASSARRA | 19- 10- 1671 | ||
| GALCERIN | bambino | D. ILARIO | 26- 10- 1671 | |
| BENEDETTI | bambino | CESELLO | 6- 11- 1671 | |
| ASQUER | bambino | D. FRANCESCO | 13- 11- 1671 | |
| ASQUER | bambino | D. STEFANO | 14- 11- 1671 | |
| PONTI | D. SISINNIO | 20- 11- 1671 | ||
| CAO | bambino | D. GIOVANNI ANTONIO | 30- 11- 1671 | |
| CAVASSA SATTA | D. CATERINA | 4- 12- 1671 | ||
| CAVASSA | bambino | D. GIORGIO | 9- 12- 1671 | |
| BACCALLAR | bambino | D. PAOLO | 23- 12- 1671 | |
| ASQUER | bambino | D. FRANCESCO | 12- 8- 1672 | |
| ASQUER | bambino | D. FRANCESCO | 16- 8- 1672 | |
| GALCERIN | bambino | D. ILARIO | 11- 9- 1672 | |
| ROSSU | D. GAVINO | 14- 9- 1672 | da Sassari | |
| SISCTO | GIAMARIO | 12- 10- 1672 | Canonico della Primaziale | |
| ALEMAN | ANTONIO STEFANO | 3- 10- 1672 | Giudice della Reale Udienza | |
| DESCART | figlio | D. GASPARE | 20- 11- 1672 | |
| SANTUS | figlio | DONZELL GIACOMO | 9- 1- 1673 | |
| ZAPATA | figlia | D. AGOSTINO | 11- 1- 1673 | |
| CUGIA | figlia | D. DOMENICO | 31- 1- 1673 | |
| OTGER CASTELVI' | D. EUFEMIA | 16- 5- 1673 | ||
| DIAZ ESGRECHIO | D. MARGHERITA | 21- 5- 1673 | ||
| BONFANT | GIOVANNA | 5- 7- 1673 | ||
| MANCA | D. TOMASO | 6- 7- 1673 | Canonico della Primaziale | |
| CERVELLON | D. LEANDRO | 22- 7- 1673 | ||
| SOLER | bambino | LEANDRO | 23- 7- 1673 | |
| FRASSO | bambino | D. GAVINO | 14- 8- 1673 | |
| SANJUST | bambina | D. GIUSEPPE | 22- 9- 1673 | |
| CATALA' | bambino | D. ANTONIO | 23- 9- 1673 | B. ne di Teulada |
| MARTOREL | CATERINA | 23- 9- 1673 | da Palermo | |
| MARTIS | bambino | D. FRANCESCO | ...-10- 1673 | la madre era D. Isabella Cervellon |
| PIQUER | REV.D. FRANCESCO | 21- 10- 1673 | da Sassari | |
| CANO | DOTT. ANTONIO | 10- 11- 1673 | da Sassari | |
| MELONDA de AQUENA | D. ANNA MARIA | 6- 12- 1673 | da Sassari | |
| GUISO NIEDDU | DOTT. GIOVANNI | 16- 1- 1674 | ||
| BARBARA' SANJUST | D. M. FRANCESCA | 21- 4- 1674 | ||
| MASONS MANCA | D. ELENA | 6- 7- 1674 | ||
| MANCA MASONS | D. LAURA | 9- 7- 1674 | ||
| NARRO | D. CATERINA | 10- 7- 1674 | ||
| MELONDA | CATERINA | 9- 8- 1674 | ||
| SORO | D. GIUSEPPA | 2- 9- 1674 | ||
| SERRA | D. ANGELA | 3- 9- 1674 | ||
| SANJUST | D. GIUSEPPA | 30- 10- 1674 | bambina | |
| CAU CARCASSONA | D. GEROLAMA | 7- 11- 1674 | ||
| CERVELLON | D. GIOVANNI | 21- 12- 1674 | bambino | |
| CARCASSONA | D. GIORGIO | 25- 2- 1675 | Canonico | |
| MARRAS PINNA | D. FRANCESCA | 2- 3- 1675 | ||
| CAROLA | GIOVANNA GRAZIA | 25- 3- 1675 | bambina | |
| CAROLA | D. IGNAZIO | 5- 5- 1675 | ||
| TORRELLAS MACHIN | D. VINCENZA | 8- 9- 1675 | ||
| CAMPS | D. NARCISO | 16- 9- 1675 | Giudice Reale Patrimonio | |
| CARCASSONA | D. ANTIOCO | 3- 12- 1675 | ||
| MALONDA | D. ROSALIA | 18- 12- 1675 | ||
| VICO | D. PIETRO | 10- 1- 1676 | Arcivescovo di Cagliari | |
| GALCERIN | PIETRO | 26- 1- 1676 | bambino | |
| NATER | IGNAZIO | 27- 1- 1676 | bambino | |
| DE LA MATTA | D. ALONSO | 11- 5- 1676 | ||
| SANJUST | D. FRANCESCO | 22- 5- 1676 | ||
| ASQUER | D. MARIA | D. STEFANO | 22- 6- 1676 | bambina |
| MARTIS RUIDONS | ORSOLO | 7- 7- 1676 | ||
| ZATRILLAS | D. CATERINA | 19- 7- 1676 | ||
| BRUNENGO | D. DOROTEA | 5- 8- 1767 | bambina | |
| ZAPATA | D. FRANCESCA | 21- 8- 1676 | bambina | |
| VENTALLOR | GIACOMO | 20- 10- 1676 | bambino | |
| CAROLA | FRANCESCO ANTONIO | 22- 12- 1676 | bambino | |
| CAROLA | D. AGOSTINO | 28- 12- 1676 | bambino | |
| ZAPATA | GIOVANNA MARIA | 2- 1- 1677 | bambina | |
| RUGER | D. VIOLANTE | 8- 3- 1677 | ||
| DELLA BRONDA BONFANT | D. ANNA | 14- 4- 1677 | ||
| ESGRECHIO | M. EMANUELA | 1- 5- 1677 | ||
| SOLER | SALVATORE | 29- 5- 1677 | bambino | |
| MOYRAN MATTA | D. MADDALENA | 19- 6- 1677 | ||
| SANJUST | D. ANTONIO | 29- 7- 1677 | ||
| DESCART | D. GASPARE | 11- 9- 1677 | ||
| MANCA | D. FRANC. TOMASO | 10- 10- 1677 | bambino | |
| CARNICER | IGNAZIO | 12- 11- 1677 | ||
| ASQUER | MARIA | 14- 11- 1677 | bambina | |
| DEDONI | D. GIOVANNI BATTISTA | 19- 11- 1677 | ||
| DE LA MATTA | D. VITTORIA | 24- 11- 1677 | bambina | |
| DESCART | D. FILIPPA | 29- 11- 1677 | bambina | |
| CANALES | D. BERNARDINO | 8- 12- 1677 | ||
| MATTA | D. MARIANGELA | 15- 12- 1677 | ||
| MASONS ZONZA | D. LUCREZIA | 9- 1- 1678 | M.sa di Soleminis | |
| FERDIANI | CESARE | 6- 2- 1678 | ||
| DEDONI | DOTT. BALDASSARRE | 2- 5- 1678 | ||
| TOLA | D. COSIMO | 10- 5- 1678 | ||
| ASQUER | ANTONIO GIUSEPPE | 13- 5- 1678 | bambino | |
| SAHONI | DOTT. ANTONIO | 1- 6- 1678 | Protomedico | |
| ALAGON | D. VINCENZO | 30- 6- 1678 | ||
| CAPAI | D. ANTONIO | 10- 7- 1678 | bambino | |
| SISTERNES | D. MELCHIORRE | 16- 7- 1678 | bambino | |
| CERVELLON GALCERIN | D. FRANCESCA | 3- 9- 1678 | ||
| MOYRAN | IGNAZIO | 14- 9- 1678 | ||
| MANCA LEDDA CASTELVI' | D. GAVINO ANTONIO | 26- 9- 1678 | ||
| CAVASSA | D. GEROLAMO | 5- 10- 1678 | bambino | |
| CAVASSA | D. GIUSEPPE | 8- 10- 1678 | bambino | |
| DE SENA | D. GIOVANNI | 29- 9- 1678 | ||
| BACCALLAR | D. VITTORIA | 13- 5- 1679 | ||
| NATER | GIUSEPPE | 14- 6- 1679 | ||
| PILUDU BARBARAN | D. MARIA | 19- 6- 1679 | ||
| MARTI | D. GIROLAMO | 24- 7- 1679 | bambino | |
| BRUNENGO | D. DOMENICO | 12- 8- 1679 | Giudice Reale Udienza | |
| BOSQUETTI CATALA' | D. ANNA MARIA | 4- 9- 1679 | ||
| CANELES SELLERS | D. FRANCESCA | 4- 9- 1679 | ||
| APRILE CUGIA | D. GRAZIA | 20- 10- 1679 | ||
| SANNA | D. GIUSTINA | 26- 10- 1679 | ||
| NURRA | DOTT. D. AGOSTINO | 9- 11- 1679 | ||
| PEIS | DOTT.D. SALVATORE | 19- 11- 1679 | da Tempio | |
| DELITALA | D. MARIA | 16- 11- 1679 | bambina | |
| CAPAI | D. FRANCESCO | 29- 11- 1679 | ||
| SANNA | D. MARIANNA | 30- 11- 1679 | ||
| DE SENA | D. AGATA | 15- 12- 1679 | ||
| ZAPATA | D. IGNAZIO | 22- 12- 1679 | ||
| CARNICER | GIUSEPPE | 23- 1- 1680 | ||
| SATTA ALIVESI | D. MARIANNA | 2- 3- 1680 | ||
| ZATRILLAS | D. CLARA | ...-3- 1680 | ||
| GALCERINO JORDA' | D. GIUSEPPA | 10- 7- 1680 | ||
| SANNA | D. GIOVANNI BATTISTA | 10- 7- 1680 | bambino | |
| CARCASSONA | D. MARIA GEROLAMA | 1- 8- 1680 | bambina | |
| ASQUER | D. AMBROGIO | 4- 8- 1680 | bambino | |
| DE LA MATTA | D. GIOVANNI | 5- 8- 1680 | bambino | |
| PORTUGUES CARCASSONA | D. CATERINA | 10- 9- 1680 | moglie di D. Eusebio Carcassona | |
| MANCA | D. IGNAZIO | 19- 9- 1680 | bambino | |
| NIN | GABRIELA | 21- 9- 1680 | bambina | |
| MANCA | D. MATTEO | 2- 9- 1680 | bambino | |
| CARCASSONA | D. ANTIOCO | 3- 10- 1680 | bambino | |
| FORTESA | D. CLEMENTE | 13- 10- 1680 | di anni sette e nove mesi | |
| OTGER | FULGENZIO | 17- 10- 1680 | bambino | |
| TORRELLA OTGER | D. MARIA FULGENZIA | 4- 11- 1680 | ||
| SATTA | D. ANTONIO | 11- 11- 1680 | ||
| DESCART | D. BALDASSARRE | 9- 12- 1680 | ||
| NATER | D. NICOLO' | 15- 3- 1681 | genovese | |
| JORDA' | DOTT. MICHELE | 19- 4- 1681 | ||
| SISTERNES | D. FEDERICO | 21- 5- 1681 | bambino | |
| CARCASSONA | D. LUCIFERO | 2- 7- 1681 | ||
| GESSA | D. MARIA | 24- 7- 1681 | ||
| GENOVES | GIOVANNI BATTISTA | 25- 7- 1681 | ||
| GENOVES | NICOLO' | 27- 7- 1681 | ||
| MONTELLES | D. RAIMONDO | 7- 8- 1681 | ||
| MASONS o SANNA SANJUST | D. MARIA | 14- 8- 1681 | ||
| ROCA | D. RAFAELE | 19- 8- 1681 | da Alghero | |
| CERVELLON CASTELVI' | D. VINCENZA | 18- 9- 1681 | ||
| INCANI | D. ANTIOCO | 11- 10- 1681 | ||
| PEIS | D. GIUSEPPE | 12- 10- 1681 | ||
| ESQUIRRO | D. SERAFINO | 28- 1- 1682 | Vesovo di Ales | |
| ESGRECIO | GIOVANNI BATTISTA | 6- 2- 1682 | Consigliere Capo | |
| DE EGMONT | D. FILIPPO | 17- 3- 1682 | C.te d' Egmont- Vicere del Regno | |
| XIMENES | FRANCESCO | 1- 4- 1682 | bambino | |
| GUISO CERVELLO | D. GEROLAMO MATTEO | 15- 4- 1682 | ||
| MOYRAN | MARIA GIUSEPPA | 24- 4- 1682 | ||
| CARCASSONA | D. FRANC. LUSSORIO | 28- 5- 1682 | ||
| MANCA SANTUS | D. MARIA | 7- 7- 1682 | M. sa d' Albis | |
| MANCA LEDDA | D. ANTONIO | 20- 7- 1682 | C.te di San Giorgio | |
| VALONGA | D. FRANCESCO | 15- 7- 1682 | ||
| SANNA | D. GIOVANNA MARIA | 15- 8- 1682 | ||
| DESCART | D. GIOVANNI | 5- 11- 1682 | ||
| VICO ZONZA | D. M. LUCREZIA | 4- 12- 1682 | ||
| BACCALLAR | D. FRANCESCA | 5- 12- 1682 | ||
| DE SENA | D. MARIA | 6- 12- 1682 | ||
| XIMENES INCANI | GIOVANNI MARIA | 22- 12- 1682 | ||
| ZAPATA | D. MARIA | 1- 1- 1683 | bambina | |
| ZATRILLAS | D. RAIMONDO | 3- 3- 1683 | bambino | |
| SILVA | D. MARIA | 3- 5- 1683 | ||
| PIQUER | D. GASPARE | 27- 6- 1683 | ||
| PELLISER MONCADA | D. GIUSEPPE | 6- 7- 1683 | ||
| PORTUGUES | D.GIOVANNI | 11- 8- 1683 | ||
| RORRELLAS ZAPATA | D. GIOVANNA MARIA | 12- 9- 1683 | ||
| CASTELVI' | D. LUIGIA | 19- 9- 1683 | ||
| VICO ZONZA | D. GIOVANNA MARIA | 5- 11- 1683 | bambina | |
| SERRA SOLER | D. TERESA | 14- 11- 1683 | ||
| THARAY DESTEFANO | D. TERESA | 14- 11- 1683 | ||
| VALONGA | D. FRANCESCO | 19- 3- 1684 | bambino | |
| BOY BORTUGUES | D. MARIA | 15- 4- 1684 | ||
| CARCASSONA | NOB.D.EUSEBIO | 2- 5- 1684 | ||
| PELLICER | D. ANNA MARIA | 6- 5- 1684 | bambina | |
| CATHELE' | OGNISANTI | 20- 5- 1684 | ||
| BARRUESO CARNICER | D. ANGELA | 16- 6- 1684 | ||
| MASONS | FRANCESCA | 16- 7- 1684 | ||
| LOSTIA | FRANCESCO ANTONIO | 22- 7- 1684 | bambino | |
| MANCA | D. GIOVANNI MARIA | 22- 7- 1684 | bambino | |
| GUISO | D.GEROLAMO MATTEO | 6- 8- 1684 | ||
| CERVELLON AYMERICH | D. ANNA MARIA | 11- 8- 1684 | C. ssa di Villamar | |
| CARCASSONA | D. RESTITUTA | 21- 8- 1684 | ||
| URAS | D. GIOV. BATTISTA | 26- 8- 1684 | da Bosa | |
| SANCHES | D. ISABELLA | 3- 9- 1684 | ||
| MASONS | D. ANNA MARIA | 11- 9- 1684 | ||
| ASQUER | D. GIUSEPPE | 11- 10- 1684 | ||
| OTGER DELLAPORTA | GREGORIO | 12- 10- 1684 | bambino | |
| MANCA | D. GRAZIA | ........ | da Sassari | |
| PONTI ATZORI | D. ANTONIA | 20- 11- 1684 | ||
| ASQUER | GIUSEPPE ANTONIO | 5- 1- 1685 | bambino | |
| SISTERNES | GIOVANNI BATTISTA | 11- 4- 1685 | ||
| QUESADA | D. PAOLO | 26- 4- 1685 | da Sassari | |
| ASQUER | D. PIETRO | 2- 7- 1685 | bambino | |
| MARTOREL | D. GIOVANNI | 9- 7- 1685 | bambino | |
| FORTESA | D. GIUS. SALVATORE | 3- 8- 1685 | ||
Pagina 14/23 << indietro avanti >>